| Chesapeakeheart Hulk | SHSB 764664, Geb. 17.10.2018 | 
|  | Besitzer Brigitte Rast 6114 Steinhuserberg 041 497 06 06 076 335 62 22 E-Mail BBs-Chesapeake-Retriever@gmx.ch Web www.bbs-chesapeake-breeding.ch | 
| Farbe / Gencode | braun | 
| Eltern | ♂ Nunneyswood Iceberg ♀ Pond Hollow Vibrant | 
| Gelenke | HD B/B, ED 0/0, LS-ÜGW 0 | 
| Augenkontrolle | HC/PRA/RD-neg. 10.02.2022 | 
| Gentests | DM carrier, prcd-PRA clear, EIC clear b.p. | 
| Zuchtzulassung | Gebiss: Schere komplett Formwert: bestanden Zuchtauflagen: keine / aucune Erteilt am: 03.07.2020 | 
| MarMyyland’s Jocomo | SHSB 759489, Geb. 22.03.2016 | 
|  | Besitzer Matthias Konrad 9451 Kriessern 071/ 755 76 06 079 522 85 76 | 
| Farbe / Gencode | braun | 
| Eltern | ♂ Chessfriend’s Anthony ♀ Penrose News Flash | 
| Gelenke | HD A/A, ED 0/0, LS-ÜGW 0 | 
| Augenkontrolle | HC/PRA/RD-neg. 22.01.2021 | 
| Gentests | prcd-PRA clear b.p., EIC clear b.p., DM clear b.p. | 
| Zuchtzulassung | Gebiss: Schere komplett Formwert: bestanden Zuchtauflagen: keine / aucune Erteilt am: 25.06.2020 | 
| Mattaponi’s Han | SHSB 795756, Geb. 21.02.2023 | 
|  | Besitzer Daniela Radaelli-Bagnovini 6616 Losone 079 398 45 21 E-Mail dannyticino@gmail.com Web FB/ Web Insta: Web Daniela Web Radaelli-Bagnovini | 
| Farbe / Gencode | braun | 
| Eltern | ♂ Jane Wells Sunshine Reggae ♀ Mattaponi’s Nokomis | 
| Gelenke | HD A/A, ED 0/0, OCD Schulter / épaule frei / exempt, LST Typ 0 | 
| Augenkontrolle | HC/PRA/RD-neg. 26.03.2024 | 
| Gentests | DM clear, EIC clear, prcd-PRA clear | 
| Zuchtzulassung | Gebiss: Schere komplett Formwert: bestanden Zuchtauflagen: keine / aucune Erteilt am: 17.09.2024 |